첨단3지구 호반써밋 평면 안내
평형별 평면도와 세대 정보를 비교해 보세요.
[ 117㎡ A 평면도 — 페이지 편집 화면의 "평형 3 평면도 이미지" 필드에 등록하세요 ]
[ 117㎡ B 평면도 — 페이지 편집 화면의 "평형 4 평면도 이미지" 필드에 등록하세요 ]
[ 135㎡ 평면도 — 페이지 편집 화면의 "평형 5 평면도 이미지" 필드에 등록하세요 ]
평형 비교
| 평형 | 공급면적 | 전용면적 | 방/욕실 | 세대수 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ A | 약 115.6207㎡ | 84.9286㎡ | 3룸 · 2욕실 · 알파룸 | 262세대 | 알파룸 · 드레스룸 |
| 84㎡ B | 약 115.6560㎡ | 84.9682㎡ | 3룸 · 2욕실 · 알파룸 | 94세대 | 알파룸 · 복도 팬트리 |
| 117㎡ A | 약 146.3902㎡ | 117.8549㎡ | 3룸 · 2욕실 · 알파룸 2 | 221세대 | 알파룸 2 · 드레스룸 |
| 117㎡ B | 약 146.7807㎡ | 117.9486㎡ | 3룸 · 2욕실 · 알파룸 2 | 77세대 | 알파룸 2 · 파우더룸 |
| 135㎡ | 약 168.2330㎡ | 135.9583㎡ | 4룸 · 2욕실 · 알파룸 | 151세대 | 침실 4 · 대형 드레스룸 |
